Em nossa tabela de preços disk taxi Campinas, você encontra valores aproximados do Táxi para viagens mais utilizadas e para outras cidades de nossa região.
Atendemos viagens tanto com origem em campinas bem como quando o destino for campinas.
Atenção: Para valores mais precisos entre em contato conosco
Viagens intermunicipais, de Seg. a Sex. das 20:00 até as 6:00, Sab. das 14:00 até Seg. as 6:00, domingos e feriados dia inteiro.
Viagens municipais de Seg. a Sex das 6:00 até as 20:00 Sab. das 6:00 até as 14:00
Taxímetros aferidos que garante a cobrança de uma tarifa justa e segura.
Somos focados em boas praticas de atendimento.
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado ( Destinos em Promoção ) | |||
---|---|---|---|
Do Aeroporto de Viracopos – Campinas | Para Aeroporto de Guarulhos | R$ 460.00 | |
Do Aeroporto de Viracopos – Campinas | Para Aeroporto de Congonhas | R$ 400.00 | |
Do Aeroporto de Viracopos – Campinas | Para São Paulo (Dependendo do Bairro) | R$ 380.00 | |
A | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
origem | destino | distancia em km | valor |
Táxi de Campinas | Para Adamantina – SP | 539 | 2441.28 |
Taxi em Campinas | Para Aguai – SP | 114 | 520.28 |
Táxi de Campinas | Para Águas da Prata – SP | 144 | 655.88 |
Taxi em Campinas | Para Águas de Lindóia – SP | 111 | 506.72 |
Táxi de Campinas | Para Águas de São Pedro – SP | 120 | 547.4 |
Taxi em Campinas | Para Agudos – SP | 280 | 1270.6 |
Táxi de Campinas | Para Agudos – SP (Ambev) | 280 | 1270.6 |
Taxi em Campinas | Para Alumínio – SP | 112 | 511.24 |
Táxi de Campinas | Para Aldeia da Serra – Barueri – SP | 105 | 479.6 |
Taxi em Campinas | Para Aldeia da Serra – Santana do Parnaíba – SP | 105 | 479.6 |
Táxi de Campinas | Para Alfenas – MG | 323 | 1464.96 |
Taxi em Campinas | Para Alphaville I – Campinas – Mogi – Campinas – SP | 12 | 59.24 |
Táxi de Campinas | Para Alphaville II – Dom Pedro I – Campinas – SP | 10 | 50.2 |
Taxi em Campinas | Para Alphaville Barueri – SP | 105 | 479.6 |
Táxi de Campinas | Para Alphaville Santana de Parnaíba – SP | 105 | 479.6 |
Taxi em Campinas | Para Alphaville ou Tamboré – Barueri – SP | 105 | 479.6 |
Táxi de Campinas | Para Ambev (Sede da Empresa) São Paulo – SP | 99 | 452.48 |
Taxi em Campinas | Para Ambev – Barretos – SP | 342 | 1550.84 |
Táxi de Campinas | Para Ambev – Jacareí – SP | 140 | 637.8 |
Taxi em Campinas | Para Ambev – Jaguariúna – SP | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Ambev – Jundiaí – SP | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Ambev – Paulínia – SP | 31 | 90.00 |
Táxi de Campinas | Para Americana – SP | 55 | 206.00 |
Taxi em Campinas | Para Amparo – SP | 72 | 270.00 |
Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Areia Branca) | 78 | 357.56 |
Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Fábrica Ypê) | 72 | 368.67 |
Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Lake Villas – Charm Hotel & SPA) | 78 | 458.67 |
Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Química Amparo) | 72 | 548.67 |
Táxi de Campinas | Para Amparo – SP (Sítio Gloria – Areia Branca) | 78 | 357.56 |
Taxi em Campinas | Para Amparo – SP (Três Pontes) | 72 | 638.67 |
Táxi de Campinas | Para Andradas – MG | 130 | 728.67 |
Taxi em Campinas | Para Andradina – SP | 588 | 2662.76 |
Táxi de Campinas | Para Angra dos Reis – RJ | 458 | 368.67 |
Taxi em Campinas | Para Aparecida – SP | 257 | 458.67 |
Táxi de Campinas | Para Araçariguama – SP | 103 | 548.67 |
Taxi em Campinas | Para Araçatuba – SP | 482 | 2183.64 |
Táxi de Campinas | Para Araçoiaba da Serra – SP | 125 | 638.67 |
Taxi em Campinas | Para Araçoiabinha – SP | 112 | 728.67 |
Táxi de Campinas | Para Araraquara – SP | 182 | 818.67 |
Taxi em Campinas | Para Araras – SP | 85 | 389.2 |
Táxi de Campinas | Para Araxá – MG | 479 | 2170.08 |
Taxi em Campinas | Para Arujá – SP | 146 | 664.92 |
Táxi de Campinas | Para Arcadas – Amparo – SP | 78 | 357.56 |
Taxi em Campinas | Para Artur Nogueira – SP | 58 | 267.16 |
Táxi de Campinas | Para Árvore da Vida – Sumaré – SP | 32 | 149.64 |
Taxi em Campinas | Para Assis – SP | 252 | 1144.04 |
Táxi de Campinas | Para Atibaia – SP (Região Central) | 70 | 321.4 |
Taxi em Campinas | Para Atibaia – SP (Outras Localidades) | 70 | 321.4 |
Táxi de Campinas | Para Atibaia – SP (Tauá Hotel) | 70 | 321.4 |
Taxi em Campinas | Para Auriflama – SP | 473 | 2142.96 |
Táxi de Campinas | Para Avaré – SP | 270 | 1225.4 |
B | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Taxi em Campinas (região central) | Para Barão Geraldo – Campinas – SP (Região Central) | 18 | 86.36 |
Táxi de Campinas | Para Barra Bonita – SP | 215 | 976.8 |
Taxi em Campinas | Para Barra Mansa – RJ | 325 | 1474 |
Táxi de Campinas | Para Barretos – SP | 342 | 1550.84 |
Taxi em Campinas | Para Barueri – SP | 105 | 479.6 |
Táxi de Campinas | Para Barueri – SP (Aldeia da Serra) | 105 | 479.6 |
Taxi em Campinas | Para Barueri – SP (Alphaville) | 105 | 479.6 |
Táxi de Campinas | Para Barueri – SP (Tamboré) | 105 | 479.6 |
Taxi em Campinas | Para Batatais – SP | 265 | 1202.8 |
Táxi de Campinas | Para Bauru – SP | 250 | 1135 |
Taxi em Campinas | Para Bragança Paulista – SP (Dependendo da Localidade) | 70 | 321.4 |
Táxi de Campinas | Para Bragança Paulista – SP (Condomínio Quinta da Baroneza) | 70 | 321.4 |
Taxi em Campinas | Para BRASÍLIA – DF | 924 | 4181.48 |
Táxi de Campinas | Para Bebedouro – SP | 295 | 1338.4 |
Taxi em Campinas | Para Belo Horizonte – MG | 589 | 2667.28 |
Táxi de Campinas | Para Bertioga – SP | 185 | 841.2 |
Taxi em Campinas | Para Bertioga – SP (Riviera de São Lourenço) | 218 | 990.36 |
Táxi de Campinas | Para Birigui – SP | 435 | 1971.2 |
Taxi em Campinas | Para Birigui – SP (Klin Calçados) | 435 | 1971.2 |
Táxi de Campinas | Para Biritiba–Mirim – SP | 170 | 773.4 |
Taxi em Campinas | Para Boituva – SP | 98 | 447.96 |
Táxi de Campinas | Para Boituva – SP (Aeroclube de Boituva) | 98 | 447.96 |
Taxi em Campinas | Para Boituva – SP (Escola de Paraquedismo Boituva) | 98 | 447.96 |
Táxi de Campinas | Para Boituva – SP (Hotel Chácara Samambaia Boituva) | 98 | 447.96 |
Taxi em Campinas | Para Bom Jesus dos Perdões – SP | 80 | 366.6 |
Táxi de Campinas | Para Botucatu – SP | 175 | 796 |
Taxi em Campinas | Para Brotas – SP | 155 | 705.6 |
Táxi de Campinas | Para Brotas – SP (Hotel Fazenda Areia que Canta) | 155 | 705.6 |
Taxi em Campinas | Para Búzios – RJ | 660 | 2988.2 |
C | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Cabo Frio – RJ | 640 | 2897.8 |
Taxi em Campinas | Para Cabreúva – SP | 75 | 344 |
Táxi de Campinas | Para Caconde – SP | 196 | 890.92 |
Taxi em Campinas | Para Cachoeira – SP | 217 | 985.84 |
Táxi de Campinas | Para Cachoeira de Emas – Pirassununga – SP | 127 | 579.04 |
Taxi em Campinas | Para Cachoeira Paulista – SP | 260 | 1180.2 |
Táxi de Campinas | Para Caçapava – SP | 180 | 818.6 |
Taxi em Campinas | Para Caieiras – SP | 78 | 357.56 |
Táxi de Campinas | Para Cajamar – SP | 67 | 307.84 |
Taxi em Campinas | Para Cajamar – SP (Natura) | 67 | 307.84 |
Táxi de Campinas | Para Caldas Novas – GO | 662 | 2997.24 |
Taxi em Campinas | Para Camanducaia – MG | 133 | 606.16 |
Táxi de Campinas | Para Camboriú – SC | 687 | 3110.24 |
Taxi em Campinas (região central) | Aeroporto Viracopos | 23 | 108.96 |
Táxi de Campinas (barão geraldo) | Aeroporto Viracopos | 50 | 231 |
Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Moradia da Unicamp – Barão Geraldo) | 22 | 104.44 |
Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Unicamp) | 19 | 90.88 |
Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (Alphaville I e II | 18 | 86.36 |
Taxi em Campinas (região central) | Para Campinas – SP (CPqD) | 18 | 86.36 |
Taxi em Campinas | Para Campinas – SP (Outras Região) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Campinas – SP (Outras Localidades Consultar) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Campo Limpo Paulista – SP | 60 | 276.2 |
Táxi de Campinas | Para Campos – RJ | 761 | 3444.72 |
Taxi em Campinas | Para Campos do Jordão – SP | 195 | 886.4 |
Táxi de Campinas | Para Cananéia – SP | 312 | 1415.24 |
Taxi em Campinas | Para Capão Bonito – SP | 210 | 954.2 |
Táxi de Campinas | Para Capitólio – MG | 374 | 1695.48 |
Taxi em Campinas | Para Capivari – SP | 64 | 294.28 |
Táxi de Campinas | Para Caraguatatuba – SP | 218 | 990.36 |
Taxi em Campinas | Para Carapicuíba – SP | 100 | 457 |
Táxi de Campinas | Para Casa Branca – SP | 142 | 646.84 |
Taxi em Campinas | Para Catanduva – SP | 296 | 1342.92 |
Táxi de Campinas | Para Catuçaba – São Luís do Paraitinga – SP | 225 | 1022 |
Taxi em Campinas | Para Charqueada – SP | 106 | 484.12 |
Táxi de Campinas | Para Cravinhos – SP | 209 | 949.68 |
Taxi em Campinas | Para Cerqueira César – SP | 253 | 1148.56 |
Táxi de Campinas | Para CGH – Aeroporto de Congonhas | 104 | 475.08 |
Taxi em Campinas | Para Cerquilho – SP | 93 | 425.36 |
Táxi de Campinas | Para Cesário Lange – SP | 116 | 529.32 |
Taxi em Campinas | Para Cesário Lange – SP (MAVSA RESORT) | 116 | 529.32 |
Táxi de Campinas | Para Conchal – SP | 91 | 416.32 |
Taxi em Campinas | Para Conchas – SP | 124 | 565.48 |
Táxi de Campinas | Para Cosmópolis – SP | 48 | 221.96 |
Taxi em Campinas | Para Cordeirópolis – SP | 75 | 344 |
Táxi de Campinas | Para Cotia – SP | 119 | 542.88 |
Taxi em Campinas | Para Cotia – SP (Granja Viana) | 119 | 542.88 |
Táxi de Campinas | Para Cubatão – SP | 151 | 687.52 |
Taxi em Campinas | Para Curitiba – PR | 478 | 2165.56 |
Táxi de Campinas | Para Cruzeiro – SP | 276 | 1252.52 |
D | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Descalvado – SP | 158 | 877.16 |
Taxi em Campinas | Para Diadema – SP | 125 | 695 |
Táxi de Campinas | Para Diamantina – MG | 864 | 4774.28 |
Taxi em Campinas | Para Dois Córregos – SP | 173 | 959.96 |
Táxi de Campinas | Para Dourado – SP | 195 | 1081.4 |
Taxi em Campinas | Para Dourado – SP (Hotel Santa Clara Eco Resort) | 195 | 1081.4 |
Táxi de Campinas | Para Dracena – SP | 550 | 3041 |
E | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Elias Fasto – SP | 55 | 253.6 |
Taxi em Campinas (região central) | Para EMBRAPA – Campinas – SP | 20 | 95.4 |
Táxi de Campinas (região central) | Para EMBRAPA – Jaguariúna – SP | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Embu – SP | 120 | 547.4 |
Táxi de Campinas | Para Embu das Artes – SP | 120 | 547.4 |
Taxi em Campinas | Para Embu Guaçu – SP | 134 | 610.68 |
Táxi de Campinas | Para Engenheiro Coelho – SP | 70 | 321.4 |
Taxi em Campinas | Para Engenheiro Coelho – SP (UNASP) | 70 | 321.4 |
Táxi de Campinas | Para Espírito Santo do Pinhal – SP | 106 | 484.12 |
Taxi em Campinas | Para Estância Árvore da Vida – Sumaré – SP | 32 | 149.64 |
Táxi de Campinas | Para Estiva Gerbi – SP | 90 | 411.8 |
Taxi em Campinas | Para Extrema – MG | 108 | 493.16 |
F | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Franca – SP | 312 | 1415.24 |
Taxi em Campinas | Para Francisco Morato – SP | 72 | 330.44 |
Táxi de Campinas | Para Franco da Rocha – SP | 76 | 348.52 |
Taxi em Campinas | Para Fernandópolis – SP | 458 | 2075.16 |
Táxi de Campinas | Para Ferraz de Vasconcelos -SP | 143 | 651.36 |
Taxi em Campinas | Para Foz do Iguaçu – PR | 1047 | 4737.44 |
Táxi de Campinas | Para Florianópolis – SC | 775 | 3508 |
G | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Garça – SP | 327 | 1483.04 |
Taxi em Campinas | Para Granja Julieta – São Paulo – SP | 104 | 475.08 |
Táxi de Campinas | Para Granja Viana – Cotia – SP | 119 | 542.88 |
Taxi em Campinas | Para Guararema – SP | 159 | 723.68 |
Táxi de Campinas | Para Guarujá – SP | 182 | 827.64 |
Taxi em Campinas | Para Guarulhos – SP (Região Central e Aeroporto) | 113 | 515.76 |
Táxi de Campinas | Para Guarulhos – SP (Dependendo do Bairro) | 113 | 515.76 |
Taxi em Campinas | Para GRU Airport – Aeroporto de Guarulhos | 113 | 515.76 |
Táxi de Campinas | Para Guaratinguetá – SP | 235 | 1067.2 |
Taxi em Campinas | Para Guaratinguetá – SP (Aeronáutica EEAR) | 235 | 1067.2 |
Táxi de Campinas | Para Guaxupé – MG | 211 | 958.72 |
Taxi em Campinas | Para General Salgado – SP | 451 | 2043.52 |
Táxi de Campinas | Para Goiania – GO | 800 | 3621 |
H | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Holambra – SP | 55 | 253.6 |
Taxi em Campinas | Para Holambra – SP (ExpoFlora) | 55 | 253.6 |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Amsted Rail) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (ArcelorMittal Gonvarri Brasil) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Assay Plaza Hotel) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Business Park Hotel) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (CAF Brasil) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Dell) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Dow Corning do Brasil) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Druds Hotel Hortolândia) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (EMS) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Galderma Brasil) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Hotel Hortoplaza) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (IASP) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (IBM Brasil) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Lanmar) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Mecalux) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Prime Hotel Hortolândia) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Rhobifarma Indústria Farmacêutica) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Sanmina) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (UNASP – HT) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hortolândia – SP (Unihotel) | taximetro | taximetro |
Taxi em Campinas | Para Hortolândia – SP (Wickbold) | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hopi Hari – Vinhedo – SP | 38 | 176.76 |
Taxi em Campinas | Para Hotel Royal Resort Campinas – Campinas – SP | taximetro | taximetro |
Táxi de Campinas | Para Hotel The Royal Palm Plaza – Campinas – SP | taximetro | taximetro |
I | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Ibiúna – SP | 126 | 574.52 |
Taxi em Campinas | Para Ibitinga – SP | 260 | 1180.2 |
Táxi de Campinas | Para Igaratá – SP | 116 | 529.32 |
Taxi em Campinas | Para Igreja Apostólica Plenitude do Trono de DEUS – São Paulo – SP | 97 | 443.44 |
Táxi de Campinas | Para Iguape – SP | 270 | 1225.4 |
Taxi em Campinas | Para Iguape – SP (Vila Velha) | 270 | 1225.4 |
Táxi de Campinas | Para Ilha Solteira – SP | 575 | 2604 |
Taxi em Campinas | Para Ilhabela – SP | 245 | 1112.4 |
Táxi de Campinas | Para Ilha Comprida – SP | 275 | 1248 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Região Central) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Ametek do Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Centro Logístico CLIN) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Crista Indústria e Comércio) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Delta) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (EBF Capacetes) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Emusa Brasil) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Alji Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Braston Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Ibis Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Pousada Itaici) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Hotel Vitória Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Indaplast) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Celulose Irani) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Itaici) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Johnson Health Tech Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (John Deere Brasil Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kennametal do Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kemin América do Sul) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Kion South América) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Lemasa) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Lenovo Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Plastek do Brasil) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Stroh Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Tenda Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Toyota do Brasil Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Unilever Brasil Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Indaiatuba – SP (Vitória Hotel Indaiatuba) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Indaiatuba – SP (Yanmar South America) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Iperó – SP (Região Central) | 108 | 493.16 |
Taxi em Campinas | Para Iperó – SP (Acadebio e Formos) | 108 | 493.16 |
Táxi de Campinas | Para Iperó – SP (Fazenda Ipanema) | 108 | 493.16 |
Taxi em Campinas | Para Ipeúna – SP | 108 | 493.16 |
Táxi de Campinas | Para Iracemápolis – SP | 73 | 334.96 |
Taxi em Campinas | Para Iracemápolis – SP (Mercedes-Benz do Brasil) | 73 | 334.96 |
Táxi de Campinas | Para Itajubá – MG | 260 | 1180.2 |
Taxi em Campinas | Para Itanhaém – SP | 202 | 918.04 |
Táxi de Campinas | Para Itapecerica da Serra – SP | 125 | 570 |
Taxi em Campinas | Para Itapetininga – SP | 152 | 692.04 |
Táxi de Campinas | Para Itapeva – MG | 123 | 560.96 |
Taxi em Campinas | Para Itapeva – MG (Hotel Vale Suíço Resort) | 123 | 560.96 |
Táxi de Campinas | Para Itapeva – SP | 266 | 1207.32 |
Taxi em Campinas | Para Itapevi – SP | 112 | 511.24 |
Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Dependendo da Localidade) | 82 | 375.64 |
Taxi em Campinas | Para Itapira – SP (Brinquedos Estrela) | 82 | 375.64 |
Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Cargil) | 82 | 375.64 |
Taxi em Campinas | Para Itapira – SP (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos) | 82 | 375.64 |
Táxi de Campinas | Para Itapira – SP (Nutron Alimentos) | 82 | 375.64 |
Taxi em Campinas | Para Itaquaquecetuba – SP | 126 | 574.52 |
Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (Dependendo da Localidade) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Itatiba – SP (Condomínio Nova Suiça) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (Hotel Fazenda Dona Carolina) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Itatiba – SP (Hotel Villa Dangelo) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Itatiba – SP (SPA Sete Voltas Hotel) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Itirapina – SP | 125 | 570 |
Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Região Central) | 61 | 280.72 |
Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Distrito Industrial divisa com Sorocaba) | 61 | 280.72 |
Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Brasil Kirin) | 61 | 280.72 |
Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Hotel Tucuman) | 61 | 280.72 |
Táxi de Campinas | Para Itu – SP (Itu Plaza Hotel) | 61 | 280.72 |
Taxi em Campinas | Para Itu – SP (Kartódromo Arena Schincariol) | 61 | 280.72 |
Táxi de Campinas | Para Itu – SP (San Raphael Country Hotel Itu) | 61 | 280.72 |
Taxi em Campinas | Para Itupeva – SP | 62 | 285.24 |
Táxi de Campinas | Para Itupeva – SP (Hotel Quality Resort) | 38 | 176.76 |
Taxi em Campinas | Para Itupeva – SP (Wet’n Wild) | 38 | 176.76 |
J | |||
Táxi – Campinas – Transfer – Traslado | |||
Táxi de Campinas | Para Jaboticabal – SP | 258 | 1171.16 |
Taxi em Campinas | Para Jacareí – SP | 140 | 637.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Abase) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Agro Campinas) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Ambev) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (ASN Montagens Industriais) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Car Way Telecomunicações) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (DeLaval Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Delphi Automotive) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (EMBRAPA) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Essentra Components Brasil) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (FAJ – Faculdade de Jaguariúna) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Farmabase Saúde Animal) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Freeart Seral) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Fresenius Medical Care) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Galeria Hotel Pousada) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Fazenda Duas Marias) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Happy Inn) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Jaguary) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Matiz Jaguariúna) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Pousada Jaguariúna) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Pousada Portal das Águas) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Hotel Stelati) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (IBVET) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Interroll Logística) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Jaguary Hotel) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Milfra) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Myers do Brasil) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Motorola Mobility) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Papeis Amalia – Teruel) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Salus) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Sealed Air (Cryovac) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Takeda Pharma) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (Teruel) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Unicharm do Brasil) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jaguariúna – SP (UPM Raflatac Brazi) | 40 | 185.8 |
Taxi em Campinas | Para Jaguariúna – SP (Vila Bueno Pousada) | 40 | 185.8 |
Táxi de Campinas | Para Jales – SP | 500 | 2265 |
Taxi em Campinas | Para Jandira – SP | 110 | 502.2 |
Táxi de Campinas | Para Jarinu – SP | 60 | 276.2 |
Taxi em Campinas | Para Jaú – SP | 195 | 886.4 |
Táxi de Campinas | Para Joanópolis – SP | 100 | 457 |
Taxi em Campinas | Para Jordanésia – Cajamar – SP | 71 | 325.92 |
Táxi de Campinas | Para Jose Bonifácio -SP | 378 | 1713.56 |
Taxi em Campinas | Para Juiz de Fora – MG | 532 | 2409.64 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Região Central) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Aeroporto de Jundiaí) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Ambev) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (AutoBan) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Bom Retiro) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (CCR) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (CPFL Renováveis) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Caxambu) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Condomínio Reserva da Serra) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Demais Localidades) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Eloy Chaves) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Engordadouro) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Estação de Trem Metropolitanos – CPTM) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Ibis Hotel) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Red Roof Inn) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Jardim Santa Gertrudes) | 45 | 208.4 |
Táxi de Campinas | Para Jundiaí – SP (Jundiaí Shopping) | 45 | 208.4 |
Taxi em Campinas | Para Jundiaí – SP (Klabin) | 45 | 208.4 |
